Publication Date: |
|
Last Update: |
|
Current Version: | V1.0 |
CVSS v3.1 Base Score: | 9.8 |
CVSS v4.0 Base Score: | 9.3 |
Siemens has identified the following specific workarounds and mitigations that customers can apply to reduce the risk:
Product-specific remediations or mitigations can be found in the section
Affected Products and Solution.
Please follow the General Security Recommendations.
As a general security measure, Siemens strongly recommends to protect network access to devices with appropriate mechanisms. In order to operate the devices in a protected IT environment, Siemens recommends to configure the environment according to Siemens' operational guidelines for Industrial Security (Download: https://www.siemens.com/cert/operational-guidelines-industrial-security), and to follow the recommendations in the product manuals. Additional information on Industrial Security by Siemens can be found at: https://www.siemens.com/industrialsecurity
This chapter describes all vulnerabilities (CVE-IDs) addressed in this security advisory. Wherever applicable, it also documents the product-specific impact of the individual vulnerabilities.
CVSS v3.1 Base Score | 9.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 9.3 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:L/SI:L/SA:L |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 9.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 9.3 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:L/SI:L/SA:L |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 9.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 9.3 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:L/SI:L/SA:L |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
CVSS v3.1 Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
CVSS v4.0 Base Score | 8.7 |
CVSS v4.0 Vector | CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
CWE | CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') |
CVSS v3.1 Base Score | 8.8 |
